1 / 5
| Module Type: TSM-DE21 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Power Watts-Pmax(Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Power Tolerance-Pmax(W) | 0 ~ +5 | ||||
| Maximum Power Voltage-Vmpp(V) | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 |
| Maximum Power Current-Impp(A) | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
| Open Circuit Voltage-Voc(V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 |
| Short Circuit Current-Isc(A) | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18.62 |
| Module Efficiency(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
| Max System Voltage | 1500V DC (IEC) | ||||
| Operational Temperature | -40~+85ºC | ||||










