1 / 5
| System Parameters | |
| Rated output power(kW) | 100 |
| Capacity(kWh) | 261 |
| Dimensions(W/D/H, mm) | 1100×1400×2380 |
| Weight(kg) | ≤3000 |
| Maximum cycle efficiency | 92% |
| Operating altitude(m) | ≤2000 |
| Converter Parameters | |
| Rated output current(A) | 144 |
| Maximum output current(A) | 192 |
| Power factor | −0.99~+0.99 |
| Maximum efficiency | ≥98.2% |
| Battery Technical Parameters | |
| Cell type | LFP 3.2V314Ah |
| Cycle life | ≥6000 (@25ºC±2ºC, 0.5C/0.5C, 70%EOL) |





