1 / 5











| Parameter Name | W500/S800-12 | W800/S800-12 | W800/S1000-24 | W1000/S1000-24 | W1500/S1500-24 | W1500/S2000-48 | W2000/S2000-48 | W3000/S1500-48 |
| System Voltage | 12V | 24V | 48V | |||||
| Max PV Open Circuit Voltage | 100V | 145V | 145V | |||||
| Max PV Module Power | ≤800W | ≤800W | ≤1000W | ≤1000W | ≤1500W | ≤2000W | ≤2000W | ≤1500W |
| Rated Fan Voltage | 12V | 24V | 48V | |||||
| Wind Turbine Power | ≤500W | ≤800W | ≤800W | ≤1000W | ≤1500W | ≤1500W | ≤2000W | ≤3000W |
| DC Load Current | ≤25A | |||||||





