1 / 5






| MODEL | OPL1210 | OPL1220 | OPL1230 | OPL4820 | OPL4830 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery voltage | 12V/24V auto | 48V | |||
| Charge current | 10A | 20A | 30A | 20A | 30A |
| Max Solar input | <50V | <80V | |||
| Float charge | 13.7V (default, adjustable) | ||||
| Discharge stop | 10.7V (default, adjustable) | ||||
| USB output | 5V/3A | ||||
| Operating temp | -35~+60 ºC | ||||
| Size/Weight | 150*78*35mm / 150g | ||||


