1 / 5



| Model | SR585M10-72HNH | SR590M10-72HNH | SR595M10-72HNH |
|---|---|---|---|
| Maximum Power at STC(Pmax) | 585W | 590W | 595W |
| Optimum Operating Voltage(Vmp) | 43.48V | 43.68V | 43.68V |
| Optimum Operating Current(Imp) | 13.47A | 13.53A | 13.59A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 51.84V | 52.04V | 52.24V |
| Short-Circuit Current(Isc) | 14.33A | 14.37A | 14.41A |
| Solar Cell Efficiency(%) | 24.85 | 25.27 | 25.69 |
| Solar Module Efficiency(%) | 22.70 | 22.80 | 23.00 |
| Operating Temperature | -40~85ºC | ||
| Maximum System Voltage | DC1500V | ||
| Power Tolerance | 0~+3% | ||





